Additional information
| Model Number | Pets ID Chip Animal Reader |
|---|---|
| Name | Animal ID Card Reader |
| Working frequency | 134.2Khz |
| Continuous work | 3.5 hours |
| Charging method | USB |
| Operating language | English |
| Charging voltage | 5V |
| Charging time | 90 minutes |
| Sensing distance | 15 cm |
| Power | 12W |
| Card reading time | 1 second |
| Display | LCD |
| Storage temperature | -30 ° C ~ 65 ° C |
| Working temperature | -30 ° C ~ 50 ° C |
| Tag 1 | pet chip scanner |
| Tag 2 | animal chip scanner |
| Tag 3 | animal identification |
| Tag 4 | usb mini chip scanner |
| Tag 5 | animal chip reader |
| Tag 6 | pet microchip reader |
| Tag 7 | handheld animal chip reader |
| Tag 8 | portable rfid reader |









Reviews
There are no reviews yet.